企业信息

    深圳市智享视觉科技有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 广东省 深圳市 南山区 西丽街道 西丽社区 留仙洞大厦902
  • 姓名: 李勇
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    Basler工业相机 acA4600-7gc 1400万像素

  • 所属行业:安防 摄像监控设备 镜头
  • 发布日期:2023-10-24
  • 阅读量:430
  • 价格:2600.00 元/台 起
  • 产品规格:22*22*22
  • 产品数量:500.00 台
  • 包装说明:全新日产进口包装
  • 发货地址:广东深圳南山区西丽街道西丽社区  
  • 关键词:acA4600-7gc,acA3800-10gm,acA3800-10gc

    Basler工业相机 acA4600-7gc 1400万像素详细内容

    面阵相机
    Basler ace classic 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    acA640-90um/uc ICX424 659 × 494 90 m/c 8/12 USB 3.0 7.4 × 7.4 4.88 × 3.66 1/3" 
    acA640-120um/uc ICX618 659 × 494 120 m/c 8/12 USB 3.0 5.6 × 5.6 3.69 × 2.77 1/4" 
    acA1300-30um/uc ICX445 1296 × 966 30 m/c 8/12 USB 3.0 3.75 × 3.75 4.86 × 3.62 1/3"
    acA1600-20um/uc ICX274 1626 × 1236 20 m/c 8/12 USB 3.0 4.4 × 4.4 7.16 × 5.44 1/1.8"
    acA1920-25um/uc MT9P031 1920 × 1080 25 m/c 8/12 USB 3.0 2.2 × 2.2 4.22 × 2.38 1/3.7"
    acA2000-165um/uc CMV2000 2048 × 1088 165 m/c 8/12 USB 3.0 5.5 × 5.5 11.26 × 5.98 2/3"
    acA2000-165umNIR CMV2000 2048 × 1088 165 m 8/12 USB 3.0 5.5 × 5.5 11.26 × 5.98 2/3"
    acA2040-90um/uc CMV4000 2048 × 2048 90 m/c 8/12 USB 3.0 5.5 × 5.5 11.26 × 11.26 1"
    acA2040-90umNIR CMV4000 2048 × 2048 90 m 8/12 USB 3.0 5.5 × 5.5 11.26 × 11.26 1"
    acA2500-14um/uc MT9P031 2592 × 1944 14 m/c 8/12 USB 3.0 2.2 × 2.2 5.70 × 4.28 1/2.5"
    acA3800-14um/uc MT9J003 3840 × 2748 14 m/c 8/12 USB 3.0 1.67 × 1.67 6.44 × 4.62 1/2.3"
    acA4600-10uc MT9F002 4608 × 3288 10 c 8/12 USB 3.0 1.4 × 1.4 6.45 × 4.63 1/2.3"
    Basler ace U 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    acA640-750um/uc PYTHON 300 640 × 480 751 m/c 8/10 USB 3.0 4.8 × 4.8 3.07 × 2.30 1/4"
    acA800-510um/uc PYTHON 500 800 × 600 511 m/c 8/10 USB 3.0 4.8 × 4.8 3.84 × 2.88 1/3.6"
    acA1300-200um/uc PYTHON 1300 1280 × 1024 203 m/c 8/10 USB 3.0 4.8 × 4.8 6.14 × 4.92 1/2"
    acA1920-40um/uc IMX249 1920 × 1200 41 m/c 8/12 USB 3.0 5.86 × 5.86 11.25 × 7.03 1/1.2"
    acA1920-150um/uc PYTHON 2000 1920 × 1200 150 m/c 8/10 USB 3.0 4.8 × 4.8 9.50 × 6.08 2/3"
    acA1920-155um/uc IMX174 1920 × 1200 164 m/c 8/12 USB 3.0 5.86 × 5.86 11.25 × 7.03 1/1.2"
    acA2040-55um/uc IMX265 2048 × 1536 55 m/c 8/12 USB 3.0 3.45 x 3.45 7.07 x 5.30 1/1.8"
    acA2040-120um/uc IMX252 2048 × 1536 120 m/c 8/12 USB 3.0 3.45 x 3.45 7.07 x 5.30 1/1.8"
    acA2440-35um/uc IMX264 2448 x 2048 35 m/c 8/12 USB 3.0 3.45 x 3.45 8.45 x 7.07 2/3"
    acA2440-75um/uc IMX250 2448 x 2048 75 m/c 8/12 USB 3.0 3.45 x 3.45 8.45 x 7.07 2/3"
    acA2500-60um/uc PYTHON 5000 2592 x 2048 60 m/c 8/10 USB 3.0 4.8 × 4.8 12.44 × 9.83 1"
    acA3088-57um/uc IMX178 3088 × 2064 59 m/c 8/12 USB 3.0 2.4 × 2.4 7.41 × 4.95 1/1.8"
    acA4024-29um/uc IMX226 4024 × 3036 31 m/c 8/12 USB 3.0 1.85 × 1.85  7.44 × 5.62 1/1.7"
    Basler ace L 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    acA4096-30um/uc IMX267 4096 × 2160 30 m/c 8/12 USB 3.0 3.45 × 3.45  14.13 × 7.45 1"
    acA4096-40um/uc IMX255 4096 × 2160 40 m/c 8/12 USB 3.0 3.45 × 3.45  14.13 × 7.45 1"
    acA4112-20um/uc IMX304 4096 × 3000 20 m/c 8/12 USB 3.0 3.45 × 3.45 14.13 × 10.35 1.1"
    acA4112-30um/uc IMX253 4096 × 3000 30 m/c 8/12 USB 3.0 3.45 × 3.45 14.13 × 10.35 1.1"
    ace USB 3.0 相机配备 C 口或 CS 口(具体视相机型号而定 )。
    本规格如有更改,恕不另行通知。
    较新规格与相机可用性信息可在我们的网站 /ace 上找到。有关相机用户手册的详细参数信息,请访问 /manuals;
    有关第三方软件的信息,请访问 /thirdparty。
    注: NIR= 近红外增强型
    2 新新 新新新新
    详细技术信息
    Basler dart 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    daA1280-54um/uc AR0134 1280×960 54 m/c 8/12 USB 3.0 3.75×3.75 4.80×3.60 1/3"
    daA1600-60um/uc EV76C570 1600×1200 60 m/c 8/12 USB 3.0 4.5×4.5 7.20×5.40 1/1.8"
    daA1920-15um*1 MT9P031 1920×1080 15 m 8/12 USB 3.0 2.2×2.2 4.22×2.38 1/3.7"
    daA1920-30um/uc MT9P031 1920×1080 30 m/c 8/12 USB 3.0 2.2×2.2 4.22×2.38 1/3.7"
    daA2500-14um/uc MT9P031 2592×1944 14 m/c 8/12 USB 3.0 2.2×2.2 5.70×4.28 1/2.5"
    dart USB 3.0 相机配备 S 或 CS 口,也可为不带镜头接口的板级型号。
    本规格如有更改,恕不另行通知。
    较新规格与相机可用性信息可在我们的网站 /dart 上找到。有关相机用户手册的详细参数信息,请访问 /manuals;
    有关第三方软件的信息,请访问 /thirdparty。
    注: *1 **板级
    面阵相机
    Basler pulse 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    puA1280-54um/uc AR0134 1280×960 54 m/c 8/12 USB 3.0 3.75×3.75 4.80×3.60 1/3"
    puA1600-60um/uc EV76C570 1600×1200 60 m/c 8/12 USB 3.0 4.5×4.5 7.20×5.40 1/1.8"
    puA1920-30um/uc MT9P031 1920×1080 30 m/c 8/12 USB 3.0 2.2×2.2 4.22×2.38 1/3.7"
    puA2500-14um/uc MT9P031 2592×1944 14 m/c 8/12 USB 3.0 2.2×2.2 5.70×4.28 1/2.5"
    pulse 相机配备 C 口或 CS 口(具体视相机型号而定 )。
    本规格如有更改,恕不另行通知。
    较新规格与相机可用性信息可在我们的网站 /pulse 上找到。有关相机用户手册的详细参数信息,请访问 /manuals;
    有关第三方软件的信息,请访问 /thirdparty。
    面阵相机
    Basler dart 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    daA1280-54bm/bc AR0134 1280 × 960 54 m/c 8/12 BCON for LVDS 3.75 × 3.75 4.80 × 3.60 1/3''
    daA1600-60bm/bc EV76C570 1600 × 1200 60 m/c 8/12 BCON for LVDS 4.5 × 4.5 7.20 × 5.40 1/1.8''
    daA2500-14bm/bc MT9P031 2592 × 1944 14 m/c 8/12 BCON for LVDS 2.2 × 2.2 5.70 × 4.28 1/2.5''
    dart BCON 相机配备 S 或 CS 口,也可为不带镜头接口的板级型号。
    本规格如有更改,恕不另行通知。
    较新规格与相机可用性信息可在我们的网站 /dart 上找到。 有关第三方软件的信息,请访问 /thirdparty。
    面阵相机
    3
    详细技术信息
    面阵相机
    Basler ace classic 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    acA640-90gm/gc ICX424 659 × 494 90 m/c 8/12 GigE, PoE 7.4 × 7.4 4.88 × 3.66 1/3"
    acA640-120gm/gc ICX618 659 × 494 120 m/c 8/12 GigE, PoE 5.6 × 5.6 3.69 × 2.77 1/4"
    acA645-100gm/gc ICX414 659 × 494 100 m/c 8/12 GigE, PoE 9.9 × 9.9 6.52 × 4.89 1/2"
    acA750-30gm/gc ICX409 752 × 580 30 m/c 8/12 GigE, PoE 6.5 × 6.25 4.89 × 3.64 1/3"
    acA780-75gm/gc ICX415 782 × 582 75 m/c 8/12 GigE, PoE 8.3 × 8.3 6.49 × 4.83 1/2"
    acA1300-22gm/gc ICX445 1296 × 966 22 m/c 8/12 GigE, PoE 3.75 × 3.75 4.86 × 3.62 1/3"
    acA1300-30gm/gc ICX445 1296 × 966 30 m/c 8/12 GigE, PoE 3.75 × 3.75 4.86 × 3.62 1/3"
    acA1280-60gm/gc*1 EV76C560 1282 × 1026 60 m/c 8/12 GigE, PoE 5.3 × 5.3 6.80 × 5.40 1/1.8"
    acA1300-60gm/gc*2 EV76C560 1282 × 1026 60 m/c 8/12 GigE, PoE 5.3 × 5.3 6.80 × 5.40 1/1.8"
    acA1300-60gmNIR*2 EV76C661 1282 × 1026 60 m 8/12 GigE, PoE 5.3 × 5.3 6.80 × 5.40 1/1.8"
    acA1600-20gm/gc ICX274 1626 × 1236 20 m/c 8/12 GigE, PoE 4.4 × 4.4 7.16 × 5.44 1/1.8"
    acA1600-60gm/gc EV76C570 1602 × 1202 60 m/c 8/12 GigE, PoE 4.5 × 4.5 7.20 × 5.40 1/1.8"
    acA1920-25gm/gc MT9P031 1920 × 1080 25 m/c 8/12 GigE, PoE 2.2 × 2.2 4.22× 2.38 1/3.7"
    acA2000-50gm/gc CMV2000 2048 × 1088 50 m/c 8/12 GigE, PoE 5.5 × 5.5 11.26 × 5.98 2/3"
    acA2000-50gmNIR CMV2000 2048 × 1088 50 m 8/12 GigE, PoE 5.5 × 5.5 11.26 × 5.98 2/3"
    acA2040-25gm/gc CMV4000 2048 × 2048 25 m/c 8/12 GigE, PoE 5.5 × 5.5 11.26 × 11.26 1"
    acA2040-25gmNIR CMV4000 2048 × 2048 25 m 8/12 GigE, PoE 5.5 × 5.5 11.26 × 11.26 1"
    acA2500-14gm/gc MT9P031 2592 × 1944 14 m/c 8/12 GigE, PoE 2.2 × 2.2 5.70 × 4.28 1/2.5"
    acA3800-10gm/gc MT9J003 3840 × 2748 10 m/c 8/12 GigE, PoE 1.67 × 1.67 6.44 × 4.62 1/2.3"
    acA4600-7gc MT9F002 4608 × 3288 7 c 8/12 GigE, PoE 1.4 × 1.4 6.45 × 4.63 1/2.3"
    Basler ace U 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    acA640-300gm/gc PYTHON 300 640 × 480 376 m/c 8/10 GigE, PoE 4.8 × 4.8 3.07 × 2.30 1/4"
    acA800-200gm/gc PYTHON 500 800 × 600 240 m/c 8/10 GigE, PoE 4.8 × 4.8 3.84 × 2.88 1/3.6"
    acA1300-75gm/gc PYTHON 1300 1280 × 1024 88 m/c 8/10 GigE, PoE 4.8 × 4.8 6.14 × 4.92 1/2"
    acA1920-40gm/gc IMX249 1920 × 1200 42 m/c 8/12 GigE, PoE 5.86 × 5.86 11.25 × 7.03 1/1.2"
    acA1920-48gm/gc PYTHON 2000 1920 × 1200 50 m/c 8/10 GigE, PoE 4.8 × 4.8 9.50 × 6.08 2/3"
    acA1920-50gm/gc IMX174 1920 × 1200 50 m/c 8/12 GigE, PoE 5.86 × 5.86 11.25 × 7.03 1/1.2"
    acA2040-35gm/gc IMX265 2048 × 1536 36 m/c 8/12 GigE, PoE 3.45 × 3.45 7.07 x 5.30 1/1.8"
    acA2440-20gm/gc IMX264 2448 × 2048 23 m/c 8/12 GigE, PoE 3.45 × 3.45 8.45 x 7.07 2/3"
    acA2500-20gm/gc PYTHON 5000 2592 × 2048 21 m/c 8/10 GigE, PoE 4.8 × 4.8 12.44 ×9.83 1"
    acA3088-16gm/gc IMX178 3088 × 2064 16 m/c 8/12 GigE, PoE 2.4 × 2.4 7.41 x 4.95 1/1.8"
    acA4024-8gm/gc IMX226 4024 × 3036 8 m/c 8/12 GigE, PoE 1.85 × 1.85 7.44 x 5.62 1/1.7"
    Basler ace L 感光芯片 分辨率 
    (H×V 像素 )
    帧速率 
    [fps]
    黑白 /
    彩色 位深 接口 像素尺寸
    [µm2]
    感光芯片尺寸 
    [mm2]
    靶面
    尺寸
    acA4096-11gm/gc IMX267 4096 × 2160 12 m/c 8/12 GigE, PoE 3.45 × 3.45 14.13 x 7.45 1"
    acA4112-8gm/gc IMX304 4096 × 3000 8 m/c 8/12 GigE, PoE 3.45 × 3.45 14.13 x 10.35 1.1"
    ace GigE 相机配备 C 口或 CS 口(具体视相机型号而定 )。
    本规格如有更改,恕不另行通知。
    较新规格与相机可用性信息可在我们的网站 /pulse 上找到。有关相机用户手册的详细参数信息,请访问 /manuals;
    有关第三方软件的信息,请访问 /thirdparty。
    注: NIR= 近红外增强型 *1 滚动快门,*2 全局快门(可切换 )
    4

    http://liyzxvision.b2b168.com
    欢迎来到深圳市智享视觉科技有限公司网站, 具体地址是广东省深圳市南山区留仙洞大厦902,联系人是李勇。 主要经营Computar,VST,Sony,Basler,Imaging,SVS。 单位注册资金未知。 本公司供应Computar,VST,Sony等产品,技术,服务到位,有需要的客户,可以来电咨询!